Doplňkové služby k mailhostingu
Přehled doplňkových služeb u mailhostingu a jejich ceník.
| Doplňkové služby k mailhostingu | Cena bez VAT / z VAT |
|---|---|
| Navýšení prostoru pro e-maily k mailhostingu Individual o 5 GB, lze vícekrát až do 505 GB. | 25 CZK miesięcznie1,04 € miesięcznie5 zł miesięcznie1,04 $ miesięcznie / 30,25 Kčmiesięcznie1,26 €miesięcznie6,05 Złmiesięcznie1,26 $ miesięcznie |
| Navýšení prostoru pro e-maily k mailhostingu Business o 1 TB, lze vícekrát až do 5 TB. | 6000 CZK miesięcznie250 € miesięcznie1200 zł miesięcznie250 $ miesięcznie / 7260 CZKmiesięcznie302,50 €miesięcznie1452 złmiesięcznie302,50 $ miesięcznie |
Podane ceny nie zawierają podatku VAT / zawierają podatek VAT w wysokości 21% za 1 miesiąc, przy miesięcznej fakturze dopłata 10%.
| Poplatky za technické úkony k mailhostingu | Cena bez VAT / z VAT |
|---|---|
| Poplatek za technický úkon | 500 Kč/15 min.20,83 €/15 min.100 Zł/15 min.20,83 $/15 min. / 605 Kč/15 min.25,20 €/15 min.121 Zł/15 min.25,20 $/15 min. |
| Migrace mailů k nám (1 e-mailová schránka) více o placeném přesunu | 500 CZK20,83 €100 zł20,83 / 605Kč25,20€121Zł25,20 $ |
| Nastavení DNS záznamů mailhostingu na doméně | 250 Kč10,42 €50 Zł10,42 $ / 302,50 Kč12,61 €60,50 Zł12,61 $ |
Uvedené ceny jsou bez DPH / s DPH 21%
| Opłaty administracyjne | Cena bez VAT / z VAT |
|---|---|
| Opłata za czynności administracyjne | 250 CZK/15 min.10,42 €/15 min.50 zł/15 min.10,42 $/15 min. / 302,50 CZK/15 min./ 12,61 €/15 min./ 60,50 zł/15 min./ 12,61 $/15 min. |
| Opłata za wysyłkę dokumentów księgowych pocztą | 250 CZK10,42 €50 zł10,42 / 302,50 CZK/ 12,61 €/ 60,50 zł/ 12,61 |
| Opłata za potwierdzenie zamówienia zewnętrznego i wysłanie e-mailem | 250 CZK10,42 €50 zł10,42 / 302,50 CZK/ 12,61 €/ 60,50 zł/ 12,61 |
| Opłata za potwierdzenie zamówienia zagranicznego i wysyłkę pocztą | 500 CZK20,83 €100 zł20,83 / 605 CZK/ 25,20 €/ 121 zł/ 25,20 |
| Opłata za potwierdzenie umów pocztą | 1000 CZK41,67 €200 zł41,67 / 1210 CZK/ 50,42 €/ 242 zł/ 50,42 |
| Opłata za zmianę danych na fakturze po jej wystawieniu (jeśli jest to jeszcze możliwe) | 500 CZK20,83 €100 zł20,83 / 605 CZK/ 25,20 €/ 121 zł/ 25,20 |
| Opłata za płatność PayPal (+ 10% dopłata) | 50 CZK2,08 €10 zł2,08 / 60,50 CZK/ 2,52 €/ 12,10 zł/ 2,52 |
| Opłata za pomoc przy zmianie właściciela domeny lub usługi (w przygotowaniu) | 500 CZK20,83 €100 zł20,83 / 605 CZK/ 25,20 €/ 121 zł/ 25,20 |
| Opłata za powiadomienie o wygaśnięciu usługi za pośrednictwem wiadomości SMS (w przygotowaniu) | 50 CZK2,08 €10 zł2,08 / 60,50 CZK/ 2,52 €/ 12,10 zł/ 2,52 |
| Opłata za powiadomienie o wygaśnięciu usługi listem poleconym (w przygotowaniu) | 250 CZK10,42 €50 zł10,42 / 302,50 CZK/ 12,61 €/ 60,50 zł/ 12,61 |
| Opłata za powiadomienie o wygaśnięciu usługi poprzez połączenie telefoniczne (w przygotowaniu) | 500 CZK20,83 €100 zł20,83 / 605 CZK/ 25,20 €/ 121 zł/ 25,20 |
Uvedené ceny jsou bez DPH / s DPH 21%
| Opis usługi | Cena bez VAT / z VAT |
|---|---|
| WEDOS EWM EWM zajišťuje nepřetržité sledování vaší domény a okamžitě vás informuje o jakýchkoli nesrovnalostech či výpadcích. | od 5 Kč měsíčněod 0,20 € měsíčněod 1 Zł měsíčněod 0,20 $ měsíčně / 6,05 Kč měsíčně0,24 € měsíčně1,21 Zł měsíčně0,24 $ měsíčně |
| WEDOS OnLine Hlídač dostupnosti vám umožní mít vše pod kontrolou. S námi se o problému nebo výpadku webů, e-mailů a serverů dozvíte okamžitě. | od 0 Kč od 0 € od 0 Zł od 0 $ |
Uvedené ceny jsou bez DPH / s DPH 21%